Алтай-Тыва 2015. Часть II: Тыва.
Опубликовано
28.12.2015 автором
Buldozer .
11 августа.
6-й день похода.
В золоте Алтайских гор.
Нитка маршрута | под пер.Бугузун – пер.Бугузун (2620м) – оз.Ак-Куль – оз.Хиндиктинг-Холь |
Погода | заморозки, +12+15, переменная облачность с прояснениями с ветром |
Дистанция (всего), км | 56 (324) (грунтовка) |
Набор высот/спуск, м | 1223/1179 |
Средняя скорость движения, км\ч | 9,1 |
Время в движении | 6 ч. 06 мин. |
Высота стоянки, м | 2300 |
Все фото второй части ЗДЕСЬ, рассказ от Павлика (хвала ему полная за продолжение!), а также сферы, видео и всё такое далее!
Опубликовано в
Состоявшиеся .
К этой записи нет комментариев »